PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO JUDICIAL
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ENVIADA AO CJF, NOS TERMOS DA LDO, PARA INCLUSÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DO EXERCÍCIO DE 2025. (Art. 12 da Res. 303/CNJ)
PRECATÓRIOS ALIMENTARES 
ORDEM PRECATÓRIO VALOR (R$) PREFERÊNCIA*
1 1747592320234019198                123.399,62 NÃO
2 1762506520234019198                149.372,00 IDOSO
3 1762558720234019198                131.182,27 NÃO
4 1762567220234019198                147.048,78 NÃO
5 1762575720234019198                100.811,01 IDOSO
6 1762584220234019198                122.368,71 IDOSO
7 1762592720234019198                  94.791,48 IDOSO
8 1762601220234019198                101.707,01 IDOSO
9 1762619420234019198                125.452,72 IDOSO
10 1762627920234019198                150.723,32 IDOSO
11 1762636420234019198                134.041,94 IDOSO
12 1762644920234019198                172.114,75 NÃO
13 1762653420234019198                136.590,18 IDOSO
14 1762661920234019198                148.175,12 NÃO
15 1762670420234019198                178.301,97 NÃO
16 1762688620234019198                405.976,41 IDOSO
17 1762697120234019198                112.565,63 IDOSO
18 1762705620234019198                102.988,74 NÃO
19 1762714120234019198                127.570,63 NÃO
20 1762722620234019198                145.675,37 IDOSO
21 1762731120234019198                111.372,62 NÃO
22 1762749320234019198                114.868,14 IDOSO
23 1762757820234019198                223.932,30 IDOSO
24 1762766320234019198                225.009,77 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
25 1762774820234019198                244.003,49 IDOSO
26 1762783320234019198                196.670,85 NÃO
27 1762791820234019198                242.796,13 NÃO
28 1762800320234019198                302.987,37 NÃO
29 1762818520234019198                  24.400,32 NÃO
30 1762827020234019198                156.017,74 NÃO
31 1762835520234019198                104.506,09 IDOSO
32 1762844020234019198                  96.506,41 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
33 1762852520234019198                565.267,68 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
34 1762861020234019198                176.547,18 NÃO
35 1762879220234019198                120.022,48 IDOSO
36 1762887720234019198                128.504,21 IDOSO
37 1762896220234019198                     4.750,72 NÃO
38 1762904720234019198                112.227,19 NÃO
39 1762913220234019198                122.397,49 NÃO
40 1762921720234019198                196.973,45 IDOSO
41 1762930220234019198                205.826,16 NÃO
42 1762948420234019198                109.445,19 IDOSO
43 1762956920234019198                129.390,48 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
44 1762973920234019198                137.667,22 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
45 1762982420234019198                161.724,57 NÃO
46 1762990920234019198                125.797,95 IDOSO
47 1763009120234019198                137.565,28 IDOSO
48 1763017620234019198                189.799,08 NÃO
49 1763026120234019198                178.769,10 IDOSO
50 1763034620234019198                191.205,50 NÃO
51 1763043120234019198                260.588,78 NÃO
52 1763069820234019198                102.942,19 IDOSO
53 1763078320234019198                130.163,50 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
54 1763086820234019198                231.328,60 NÃO
55 1763095320234019198                233.856,04 IDOSO
56 1763112320234019198                  16.272,21 NÃO
57 1763120820234019198                  20.752,07 NÃO
58 1763139020234019198                  39.404,66 IDOSO
59 1763156020234019198                109.870,92 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
60 1763164520234019198                241.069,94 NÃO
61 1763181520234019198                  13.278,97 NÃO
62 1763199720234019198                  97.585,78 IDOSO
63 1763216720234019198                134.145,60 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
64 1763233720234019198                105.521,96 NÃO
65 1763242220234019198                123.096,09 NÃO
66 1763250720234019198                152.115,00 NÃO
67 1763302920234019198                451.465,43 NÃO
68 1786955620234019198                107.518,56 NÃO
69 1787007820234019198                  86.143,48 IDOSO
70 1787016320234019198                  13.941,69 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
71 1787024820234019198                  95.185,35 DOENÇA GRAVE
72 1787033320234019198                  90.502,68 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
73 1787041820234019198                139.979,39 IDOSO
74 1787050320234019198                263.203,84 DOENÇA GRAVE
75 1787068520234019198                104.816,80 IDOSO
76 1787077020234019198                117.136,45 DOENÇA GRAVE
77 1787085520234019198                  95.304,33 DOENÇA GRAVE
78 1787094020234019198                105.215,00 NÃO
79 1787111020234019198                134.907,59 IDOSO
80 1787129220234019198                181.318,78 IDOSO
81 1787328320234019198                228.130,38 NÃO
82 1787345320234019198            1.165.319,81 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
83 1787406020234019198                169.326,44 IDOSO
84 1787458220234019198                221.991,28 IDOSO
85 1787466720234019198                     9.755,89 IDOSO
86 1787483720234019198                  12.497,05 NÃO
87 1787492220234019198                  21.969,84 IDOSO
88 1787500720234019198                  47.118,40 IDOSO
89 1787518920234019198                  92.104,01 IDOSO
90 1787527420234019198                119.839,64 IDOSO
91 1787552920234019198                100.408,33 IDOSO
92 1787561420234019198                109.862,73 NÃO
93 1787579620234019198                113.674,57 NÃO
94 1787588120234019198                115.101,84 NÃO
95 1787622120234019198                119.628,68 IDOSO
96 1787648820234019198                345.590,25 IDOSO
97 1787657320234019198                  90.787,48 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
98 1787665820234019198                146.924,54 IDOSO
99 1787674320234019198                124.773,72 IDOSO
100 1787682820234019198                136.794,61 IDOSO, DOENÇA GRAVE
101 1787691320234019198                158.824,11 IDOSO, DOENÇA GRAVE
102 1787709520234019198                165.000,01 NÃO
103 1787718020234019198                608.584,42 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
104 1787726520234019198                101.561,14 NÃO
105 1787735020234019198                102.339,68 IDOSO
106 1787743520234019198                104.242,90 IDOSO
107 1787760520234019198                241.447,25 IDOSO
108 1787795720234019198                113.451,61 NÃO
109 1787812720234019198                147.143,40 NÃO
110 1805731620234019198                133.055,11 IDOSO
111 1805749820234019198                188.792,77 IDOSO
112 1805766820234019198                387.112,13 DOENÇA GRAVE
113 1805775320234019198                  86.754,19 IDOSO
114 1805792320234019198                123.101,71 NÃO
115 1805819020234019198                125.644,01 NÃO
116 1805888220234019198                187.167,82 IDOSO
117 1830103020234019198                144.644,15 IDOSO
118 1830129720234019198                135.221,31 NÃO
119 1830155220234019198                129.508,22 IDOSO
120 1830163720234019198                129.476,11 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
121 1830224420234019198                109.734,23 IDOSO
122 1830232920234019198                110.641,10 DOENÇA GRAVE
123 1830241420234019198                137.315,50 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
124 1830259620234019198                142.233,62 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
125 1830268120234019198                168.199,08 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
126 1830285120234019198                344.611,20 IDOSO
127 1839803020234019198                302.089,64 IDOSO
128 1839811520234019198                155.348,42 IDOSO
129 1839829720234019198                100.946,32 NÃO
130 1839838220234019198                134.272,24 NÃO
131 1839863720234019198                130.781,72 NÃO
132 1839872220234019198                101.315,11 NÃO
133 1839907420234019198                129.644,54 NÃO
134 1839915920234019198                150.738,19 IDOSO
135 1839932920234019198                123.357,91 IDOSO
136 1839941420234019198                135.374,51 NÃO
137 1839959620234019198                     1.452,93 NÃO
138 1839968120234019198                     6.864,68 NÃO
139 1839985120234019198                112.069,62 NÃO
140 1840002120234019198                127.746,91 NÃO
141 1840010620234019198                186.513,34 IDOSO
142 1840028820234019198                179.946,62 IDOSO
143 1840037320234019198                366.867,42 IDOSO
144 1840045820234019198                     5.720,40 NÃO
145 1840098020234019198                  57.286,44 NÃO
146 1840106520234019198                138.201,34 NÃO
147 1840115020234019198                345.344,40 IDOSO
148 1840132020234019198                  57.286,44 NÃO
149 1840140520234019198                114.572,95 IDOSO
150 1840219420234019198                175.059,18 IDOSO
151 1847173320234019198                108.035,97 NÃO
152 1847181820234019198                100.578,19 IDOSO
153 1847208520234019198                217.448,04 NÃO
154 1847217020234019198                120.195,22 IDOSO
155 1847225520234019198                168.936,82 IDOSO
156 1847234020234019198                125.652,61 NÃO
157 1847242520234019198                122.115,63 IDOSO
158 1847858020234019198                104.649,70 IDOSO
159 1847875020234019198                176.286,29 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
160 1847883520234019198                192.226,09 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
161 1847892020234019198                  17.195,98 NÃO
162 1847900520234019198                138.202,76 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
163 1847918720234019198                134.719,72 IDOSO
164 1847927220234019198                143.863,37 IDOSO
165 1847935720234019198                146.446,72 IDOSO
166 1847944220234019198                220.739,58 IDOSO
167 1847961220234019198                  96.026,15 IDOSO
168 1847979420234019198                103.805,69 IDOSO
169 1847996420234019198                119.136,77 NÃO
170 1848013420234019198                113.223,46 IDOSO
171 1848021920234019198                113.795,06 IDOSO
172 1848030420234019198                343.883,51 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
173 1848074120234019198                625.834,38 IDOSO
174 1848091120234019198                233.058,89 NÃO
175 1848109320234019198                140.684,59 IDOSO
176 1848160320234019198                111.319,56 IDOSO
177 1848178520234019198                116.708,59 IDOSO
178 1848187020234019198                161.986,79 IDOSO
179 1848195520234019198                135.027,31 NÃO
180 1848256220234019198                109.228,86 NÃO
181 1848264720234019198                117.598,36 IDOSO
182 1848273220234019198                119.237,44 NÃO
183 1848281720234019198                148.740,01 IDOSO
184 1848290220234019198                275.632,72 NÃO
185 1848308420234019198                233.650,65 NÃO
186 1877287020234019198                283.679,49 NÃO
187 1877295520234019198                124.789,13 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
188 1877304020234019198                118.348,75 NÃO
189 1877312520234019198                125.116,51 IDOSO
190 1877321020234019198                  29.469,62 IDOSO
191 1877339220234019198                  29.469,62 IDOSO
192 1877347720234019198                  29.469,60 NÃO
193 1877356220234019198                  29.469,62 IDOSO
194 1877364720234019198                  97.177,24 IDOSO
195 1877373220234019198                151.423,58 NÃO
196 1877381720234019198                148.351,73 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
197 1877390220234019198                114.610,91 IDOSO
198 1877408420234019198                100.036,45 IDOSO
199 1877416920234019198                128.031,14 IDOSO
200 1877425420234019198                133.889,81 IDOSO
201 1877433920234019198                173.158,77 IDOSO
202 1877442420234019198                202.060,89 IDOSO
203 1877477620234019198                147.861,03 NÃO
204 1877546820234019198                  97.003,69 IDOSO
205 1877563820234019198                142.107,13 NÃO
206 1877599020234019198                104.298,06 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
207 1877668220234019198                169.175,29 IDOSO
208 1877685220234019198                102.810,98 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
209 1877693720234019198                  26.113,47 NÃO
210 1877702220234019198                269.239,80 IDOSO
211 1877710720234019198                126.922,97 NÃO
212 1877737420234019198                140.543,73 IDOSO
213 1912596720234019198                107.074,58 IDOSO
214 1912605220234019198                134.267,03 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
215 1912613720234019198                129.681,36 IDOSO, DOENÇA GRAVE
216 1912622220234019198                175.037,96 IDOSO
217 1912630720234019198                319.604,28 NÃO
218 1912648920234019198                106.699,56 IDOSO
219 1912657420234019198                113.668,13 IDOSO
220 1912665920234019198                120.434,18 IDOSO
221 1912674420234019198                127.731,82 IDOSO
222 1912682920234019198                157.691,94 IDOSO
223 1912691420234019198                130.288,31 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
224 1912709620234019198                207.276,11 DOENÇA GRAVE
225 1912718120234019198                177.349,24 IDOSO
226 1912726620234019198                214.395,79 NÃO
227 1912735120234019198                220.693,95 IDOSO
228 1912752120234019198                  90.791,67 NÃO
229 1912760620234019198                161.873,54 NÃO
230 1912778820234019198                223.335,94 IDOSO
231 1912787320234019198                  90.791,67 NÃO
232 1912795820234019198                283.461,64 NÃO
233 1912804320234019198                  94.073,27 IDOSO
234 1912821320234019198                  99.698,66 IDOSO
235 1912839520234019198                110.128,08 NÃO
236 1912848020234019198                113.661,43 IDOSO
237 1912856520234019198                126.558,40 IDOSO
238 1912865020234019198                180.016,46 IDOSO
239 1912873520234019198                326.495,52 NÃO
240 1912882020234019198                572.880,44 IDOSO
241 1912890520234019198                134.178,23 IDOSO
242 1912908720234019198                138.245,44 NÃO
243 1912917220234019198                104.329,73 NÃO
244 1912925720234019198                102.466,66 IDOSO
245 1912934220234019198                442.483,61 NÃO
246 1912951220234019198                139.311,56 IDOSO
247 1912969420234019198                151.360,86 NÃO
248 1912977920234019198                101.376,85 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
249 1912986420234019198                105.207,08 IDOSO
250 1913011920234019198                184.932,37 NÃO
251 1913099320234019198                  97.862,48 NÃO
252 1913107820234019198                142.560,04 NÃO
253 1913124820234019198                     1.307,79 NÃO
254 1913133320234019198                     6.200,24 NÃO
255 1913141820234019198                110.807,50 IDOSO
256 1913150320234019198                120.832,36 NÃO
257 1915904920234019198                132.417,31 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
258 1915921920234019198                152.675,19 NÃO
259 1915965620234019198                114.928,21 IDOSO
260 1915982620234019198                378.441,37 IDOSO
261 1916017820234019198                472.277,39 IDOSO
262 1916026320234019198                117.798,84 NÃO
263 1916034820234019198                197.038,95 IDOSO
264 1933919720234019198                170.401,14 NÃO
265 1933928220234019198                251.806,67 IDOSO
266 1933945220234019198                  54.386,13 IDOSO
267 1933953720234019198                116.261,08 NÃO
268 1933962220234019198                155.237,15 NÃO
269 1933970720234019198                169.389,14 IDOSO
270 1949213920234019198                115.821,18 DOENÇA GRAVE
271 1949222420234019198                126.825,85 DOENÇA GRAVE
272 1949230920234019198                154.348,97 IDOSO, DOENÇA GRAVE
273 1949257620234019198                105.018,71 IDOSO
274 1949266120234019198                134.101,48 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
275 1949274620234019198                  98.921,21 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
276 1949283120234019198                187.513,78 IDOSO
277 1949291620234019198                135.723,75 IDOSO
278 1949309820234019198                245.474,72 IDOSO
279 1949318320234019198                  83.685,92 IDOSO
280 1949326820234019198                148.697,90 IDOSO
281 1949335320234019198                  94.172,97 IDOSO
282 1949343820234019198                114.559,54 NÃO
283 1949352320234019198                175.775,79 NÃO
284 1949360820234019198                163.707,62 NÃO
285 1949379020234019198                175.190,03 IDOSO
286 1949404520234019198                182.882,13 NÃO
287 1949421520234019198                164.798,62 IDOSO
288 1949439720234019198                154.001,50 IDOSO
289 1949448220234019198                125.840,73 IDOSO
290 1949465220234019198                135.273,38 IDOSO
291 1949473720234019198                193.401,69 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
292 1949482220234019198                111.632,92 IDOSO
293 1949490720234019198                196.409,97 NÃO
294 1949542920234019198                117.263,58 IDOSO
295 1949569620234019198                143.466,66 IDOSO
296 1949595120234019198                101.958,41 NÃO
297 1949603620234019198                  92.032,13 NÃO
298 1949620620234019198                109.973,20 IDOSO
299 1949638820234019198                118.480,82 IDOSO
300 1949647320234019198                156.661,45 IDOSO
301 1949672820234019198                233.285,23 NÃO
302 1949681320234019198                122.894,47 NÃO
303 1949708020234019198                138.123,78 IDOSO
304 1949716520234019198                220.036,40 NÃO
305 1978001920234019198                330.915,56 IDOSO
306 1978062620234019198                  96.150,83 IDOSO
307 1978114820234019198                156.226,16 IDOSO
308 1978131820234019198                159.092,34 NÃO
309 1978158520234019198                276.616,59 DOENÇA GRAVE
310 1978192520234019198                171.619,56 DOENÇA GRAVE
311 1978219220234019198                548.633,35 NÃO
312 1978244720234019198                100.967,43 IDOSO
313 1978253220234019198                186.321,96 IDOSO
314 1978261720234019198                183.904,24 IDOSO
315 1978270220234019198                482.623,44 IDOSO
316 1978288420234019198                  97.325,49 IDOSO
317 1978296920234019198                451.002,86 IDOSO
318 1978313920234019198                237.623,97 IDOSO
319 2005708220234019198                144.292,94 NÃO
320 2008522320234019198                255.078,28 IDOSO
321 2008549020234019198                244.105,58 NÃO
322 2008557520234019198                135.149,76 IDOSO
323 2010506020234019198                  93.555,16 IDOSO
324 2010514520234019198                126.042,03 IDOSO
325 2010523020234019198                192.086,82 IDOSO
326 2010558220234019198                  99.258,00 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
327 2010566720234019198                123.666,10 IDOSO
328 2010575220234019198                136.078,64 IDOSO
329 2010618920234019198                130.511,52 IDOSO
330 2010652920234019198                102.256,83 NÃO
331 2010661420234019198                  97.930,47 IDOSO
332 2010679620234019198                109.606,66 NÃO
333 2010696620234019198                192.818,20 NÃO
334 2010705120234019198                114.619,97 IDOSO
335 2010713620234019198                191.747,07 IDOSO
336 2010722120234019198                199.391,60 IDOSO
337 2025064520234019198                     9.638,82 NÃO
338 2025073020234019198                  44.033,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
339 2025081520234019198                  44.033,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
340 2025099720234019198                  44.033,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
341 2025108220234019198                  44.033,62 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
342 2025125220234019198                103.818,62 IDOSO
343 2025133720234019198                147.677,78 DOENÇA GRAVE
344 2025142220234019198                153.763,36 IDOSO
345 2025168920234019198                  98.780,55 NÃO
346 2025177420234019198                  98.217,68 IDOSO, DOENÇA GRAVE
347 2025185920234019198                101.180,20 IDOSO
348 2025194420234019198                114.759,76 IDOSO
349 2025202920234019198                122.791,19 IDOSO
350 2025211420234019198                106.715,63 IDOSO
351 2025229620234019198                121.227,99 NÃO
352 2025246620234019198                166.267,29 IDOSO
353 2025255120234019198                172.736,93 IDOSO
354 2025263620234019198                253.924,80 IDOSO
355 2025272120234019198            1.063.099,56 IDOSO
356 2025280620234019198                102.194,51 IDOSO
357 2025298820234019198                105.913,22 DOENÇA GRAVE
358 2025307320234019198                120.069,94 NÃO
359 2029784620234019198                  97.185,88 IDOSO
360 2029801620234019198                  29.709,69 NÃO
361 2029819820234019198                  29.709,69 NÃO
362 2029828320234019198                  29.709,69 NÃO
363 2029836820234019198                  29.709,69 NÃO
364 2029845320234019198                  29.709,68 NÃO
365 2029853820234019198                101.346,70 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
366 2029862320234019198                185.972,51 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
367 2029870820234019198                  89.910,71 IDOSO
368 2029897520234019198                166.530,07 NÃO
369 2029906020234019198                  90.292,48 IDOSO
370 2029914520234019198                126.679,13 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
371 2029958220234019198                  99.133,31 NÃO
372 2029966720234019198                106.640,15 IDOSO
373 2029983720234019198                118.892,27 NÃO
374 2029992220234019198                129.989,16 NÃO
375 2030000720234019198                136.571,94 IDOSO
376 2030027420234019198                191.624,37 NÃO
377 2030035920234019198                129.335,24 IDOSO
378 2030044420234019198                138.062,42 NÃO
379 2030052920234019198                163.618,11 NÃO
380 2030061420234019198                162.087,56 IDOSO
381 2030079620234019198                218.325,31 IDOSO
382 2030088120234019198                406.517,71 IDOSO
383 2046439720234019198                890.008,07 NÃO
384 2046448220234019198                  76.849,84 IDOSO
385 2046456720234019198                  90.196,60 NÃO
386 2046465220234019198                146.959,65 IDOSO
387 2046473720234019198                131.111,01 NÃO
388 2046508920234019198                  99.856,49 IDOSO
389 2046517420234019198                107.674,89 NÃO
390 2046534420234019198                  84.843,72 IDOSO
391 2046542920234019198                  94.771,76 IDOSO
392 2046551420234019198                  97.652,72 NÃO
393 2046603620234019198                193.761,35 IDOSO
394 2046716520234019198                212.804,46 IDOSO
395 2046777220234019198                109.212,97 IDOSO
396 2046785720234019198                126.038,53 DOENÇA GRAVE
397 2046794220234019198                168.073,01 IDOSO
398 2046802720234019198                243.489,82 DOENÇA GRAVE
399 2046811220234019198                  97.644,83 IDOSO
400 2046829420234019198                  99.244,72 IDOSO
401 2046837920234019198                169.416,47 IDOSO
402 2046846420234019198                  83.123,73 IDOSO
403 2046863420234019198                114.683,22 NÃO
404 2046880420234019198                158.616,33 IDOSO
405 2046898620234019198                145.197,78 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
406 2046907120234019198                253.970,88 IDOSO
407 2046915620234019198                     2.396,84 IDOSO
408 2079817920234019198                150.601,19 IDOSO
409 2079826420234019198                  92.861,87 NÃO
410 2079834920234019198                  92.861,87 NÃO
411 2079843420234019198                124.447,23 IDOSO
412 2079851920234019198                  93.020,77 NÃO
413 2079860420234019198                125.317,55 NÃO
414 2079878620234019198                187.005,04 IDOSO
415 2079904120234019198                111.399,70 NÃO
416 2079912620234019198                133.373,60 IDOSO
417 2079921120234019198                200.595,79 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
418 2079939320234019198                178.249,74 NÃO
419 2079947820234019198                255.134,92 NÃO
420 2079956320234019198                193.737,52 IDOSO
421 2079964820234019198                160.208,07 IDOSO
422 2079973320234019198                902.920,41 IDOSO
423 2080034020234019198                116.098,09 IDOSO
424 2080042520234019198                252.858,16 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
425 2080069220234019198                  80.825,09 IDOSO
426 2080077720234019198                102.172,20 NÃO
427 2080086220234019198                138.827,83 NÃO
428 2080094720234019198                150.794,07 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
429 2080103220234019198                248.547,60 IDOSO
430 2080111720234019198                112.229,01 IDOSO
431 2080120220234019198                221.895,66 IDOSO
432 2080138420234019198                363.236,16 IDOSO
433 2080146920234019198                124.790,16 IDOSO
434 2080155420234019198                159.119,81 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
435 2080163920234019198                114.550,66 IDOSO
436 2080172420234019198                163.062,45 IDOSO
437 2080180920234019198                152.980,56 IDOSO
438 2080199120234019198                174.318,04 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
439 2080207620234019198                179.822,98 NÃO
440 2080216120234019198                  57.063,04 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
441 2080233120234019198                122.354,91 IDOSO
442 2080241620234019198                112.214,49 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
443 2080259820234019198                131.236,26 IDOSO
444 2080268320234019198                128.462,24 NÃO
445 2080276820234019198                250.563,78 IDOSO
446 2080285320234019198                289.510,20 IDOSO
447 2080310820234019198                317.043,01 IDOSO
448 2080329020234019198                118.204,86 IDOSO
449 2107722120234019198                109.304,52 IDOSO, DOENÇA GRAVE
450 2107730620234019198                144.618,43 IDOSO
451 2107748820234019198                293.518,82 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
452 2107791320234019198                  96.672,78 NÃO
453 2107809520234019198                414.656,59 NÃO
454 2107818020234019198                414.656,59 NÃO
455 2107826520234019198                103.892,95 IDOSO
456 2107835020234019198                324.691,05 IDOSO
457 2107843520234019198                151.064,36 NÃO
458 2107852020234019198                103.508,07 IDOSO
459 2107860520234019198                  88.701,71 IDOSO
460 2107878720234019198                  95.674,62 IDOSO
461 2107887220234019198                119.824,62 IDOSO
462 2133461720234019198                170.758,28 IDOSO
463 2133470220234019198                111.735,68 DOENÇA GRAVE
464 2133488420234019198                  96.068,34 IDOSO
465 2133496920234019198                116.400,37 NÃO
466 2133505420234019198                103.796,03 NÃO
467 2153173720234019198                126.090,70 IDOSO
468 2153190720234019198                156.009,51 NÃO
469 2153208920234019198                  84.433,63 NÃO
470 2153217420234019198                  97.923,37 NÃO
471 2153225920234019198                143.223,11 IDOSO
472 2153251420234019198                125.169,79 IDOSO
473 2153408020234019198                173.291,41 IDOSO
474 2153416520234019198                196.579,97 NÃO
475 2153425020234019198                  94.319,45 IDOSO
476 2153433520234019198                121.982,91 IDOSO
477 2153442020234019198                253.075,20 NÃO
478 2174392320234019198                  96.825,59 IDOSO
479 2174400820234019198                123.690,70 IDOSO
480 2174427520234019198                177.206,58 IDOSO
481 2174505220234019198                  38.537,64 IDOSO, DOENÇA GRAVE
482 2174522220234019198                  94.600,39 IDOSO
483 2174530720234019198                131.741,51 IDOSO, DOENÇA GRAVE
484 2174548920234019198                199.973,41 IDOSO
485 2174557420234019198                464.462,83 NÃO
486 2174574420234019198                119.582,78 IDOSO
487 2174582920234019198                132.506,58 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
488 2174591420234019198                139.955,45 IDOSO
489 2174609620234019198                150.213,25 IDOSO
490 2174626620234019198                189.866,27 NÃO
491 2174635120234019198                169.719,66 IDOSO
492 2174643620234019198                138.739,94 NÃO
493 2174652120234019198                  92.497,98 NÃO
494 2174660620234019198                147.660,42 IDOSO
495 2174678820234019198                159.622,71 IDOSO
496 2174687320234019198                259.155,36 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
497 2174695820234019198                408.878,69 NÃO
498 2176445220234019198                785.295,17 IDOSO
499 2176453720234019198                133.210,13 IDOSO
500 2176462220234019198                161.681,43 IDOSO
501 2176470720234019198                203.628,06 NÃO
502 2176488920234019198                264.208,20 IDOSO
503 2176497420234019198                255.292,52 IDOSO
504 2176505920234019198                572.023,53 NÃO
505 2176514420234019198                841.734,85 IDOSO
506 2176522920234019198                328.289,45 IDOSO
507 2176549620234019198                  75.079,49 NÃO
508 2176558120234019198                     7.507,94 NÃO
509 2176566620234019198                132.061,34 IDOSO
510 2176575120234019198                806.772,79 IDOSO
511 2176583620234019198                133.031,35 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
512 2176652820234019198                  10.549,90 NÃO
513 2176661320234019198                107.760,87 IDOSO
514 2176679520234019198                135.788,59 IDOSO
515 2176688020234019198                143.792,18 IDOSO
516 2176696520234019198                155.638,97 NÃO
517 2176713520234019198                  95.584,56 IDOSO
518 2176722020234019198                  83.782,09 IDOSO
519 2176730520234019198                     2.995,12 IDOSO
520 2176843420234019198                102.467,12 IDOSO
521 2176851920234019198                110.785,08 IDOSO
522 2176878620234019198                224.131,06 IDOSO
523 2176895620234019198                129.978,42 NÃO
524 2176921120234019198                164.578,86 IDOSO
525 2214396620234019198                  81.519,94 IDOSO, DOENÇA GRAVE
526 2214413620234019198                113.526,28 NÃO
527 2214448820234019198                196.539,56 DOENÇA GRAVE
528 2214465820234019198                  14.175,25 NÃO
529 2214474320234019198                  17.971,96 NÃO
530 2214482820234019198                  17.971,96 NÃO
531 2214491320234019198                  17.971,96 NÃO
532 2214509520234019198                  17.971,96 NÃO
533 2214518020234019198                  17.971,96 NÃO
534 2214526520234019198                  17.971,96 NÃO
535 2214535020234019198                  17.971,96 NÃO
536 2214543520234019198                  18.975,25 NÃO
537 2214552020234019198                  18.975,25 NÃO
538 2214560520234019198                  18.975,25 NÃO
539 2214578720234019198                  18.975,25 NÃO
540 2214587220234019198                  18.975,25 NÃO
541 2214595720234019198                  18.975,25 NÃO
542 2214604220234019198                  18.975,25 NÃO
543 2214639420234019198                  95.644,92 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
544 2214647920234019198                255.439,76 IDOSO
545 2214656420234019198                171.518,74 IDOSO
546 2214664920234019198                242.463,83 NÃO
547 2214681920234019198                211.145,64 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
548 2214708620234019198                114.215,77 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
549 2214717120234019198                136.033,21 IDOSO
550 2214725620234019198                136.033,21 NÃO
551 2214734120234019198                125.644,05 IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA
552 2214742620234019198                179.668,66 IDOSO
553 2214751120234019198                221.747,65 PESSOA COM DEFICIÊNCIA
554 2214769320234019198                101.556,18 NÃO
555 2214777820234019198                  92.369,32 IDOSO
556 2214820320234019198                133.761,75 IDOSO
557 2214838520234019198                164.153,34 NÃO
558 2214847020234019198                  81.542,81 IDOSO
559 2214855520234019198                101.138,83 IDOSO
560 2214864020234019198                132.202,36 IDOSO
561 2214872520234019198                164.879,30 IDOSO
562 2231068720234019198                114.020,23 NÃO
563 2231293320234019198                105.424,33 IDOSO
564 2231310320234019198                542.862,49 IDOSO
565 2231328520234019198                256.479,03 IDOSO
566 2231337020234019198                  98.856,33 IDOSO
567 2231345520234019198                126.852,74 IDOSO
568 2231354020234019198                356.336,80 IDOSO
569 2231362520234019198                253.270,71 IDOSO
570 2231371020234019198                337.501,84 NÃO
571 2231389220234019198            1.014.506,82 NÃO
